Muito parecido com oque aconteceu com os mangás, a Oricon revelou um TOP onde podemos ver quais foram as light novels mais vendidas no Japão em 2012 (21/11/2011 até 18/11/2012).
Facilmente nos apercebemos que Sword Art Online muito graças à adaptação para anime, dominou 2012 com o dobro de vendas de Accel World, segue a tabela abaixo:
Nº | Títulos | Autor | Cópias | Editoras |
01 | Sword Art Online | Reki Kawahara / abec | 2,764,454 | ASCII Media Works |
02 | Accel World | Reki Kawahara/HIMA | 1,033,906 | ASCII Media Works |
03 | Kotenbu (Classic Literature Club) Series (Hyouka) | Honobu Yonezawa | 767,236 | Kadokawa Group Publishing |
04 | Mahōka Kōkō no Rettōsei | Tsutomu Sajima/Kana Ishida | 696,322 | ASCII Media Works |
05 | Shinyaku Toaru Majutsu no Index | Kazuma Kamachi/Kiyotaka Haimura | 686,467 | ASCII Media Works |
06 | High School DxD | Ichiei Ishibumi/Miyama-Zero | 654,224 | Fujimi Shobo |
07 | Haganai: I don't have many Friends | Yomi Hirasaka/Buriki | 620,972 | Media Factory |
08 | Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai | Tsukasa Fushimi/Hiro Kanzaki | 544,507 | ASCII Media Works |
09 | Oda Nobuna no Yabō | Mikage Kasuga/Miyama-Zero | 450,794 | SoftBank Creative |
10 | Listen to Me, Girls. I Am Your Father! | Tomohiro Matsu/Yuka Nakajima | 447,053 | Shueisha |
11 | Aria the Scarlet Ammo | Chūgaku Akamatsu/Kobuichi | 425,343 | Media Factory |
12 | Kokoro Connect | Sadanatsu Anda/Shiromizakana | 411,380 | Enterbrain |
13 | Genesis Series Horizon in the Middle of Nowhere | Minoru Kawakami/Satoyasu (TENKY) | 409,949 | ASCII Media Works |
14 | Kagerō Days | Jin (Shizen no Teki-P)/Jizu | 404,06 | Enterbrain |
15 | Nyaruko-san: Another Crawling Chaos | Manta Aisora/Koin | 369,703 | SoftBank Creative |
16 | Baka and Test - Summon the Beasts | Yui Haga/Miwa Oshima | 349,496 | Enterbrain |
17 | Date A Live | Kōshi Tachibana/Tsunako | 300,996 | Fujimi Shobo |
18 | Sakurasou no Pet na Kanojo | Hajime Kamoshida/Keeji Mizoguchi | 278,103 | ASCII Media Works |
19 | Campione! | Jō Takezuki/Sikorsky | 277,048 | Shueisha |
20 | Onii-chan Dakedo Ai Sae Areba Kankei Nai yo ne— | Daisuke Suzuki/Gekka Urū | 265,512 | Media Factory |
Fonte: OtakuPT